AAランク魔剣一覧
火
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | ヴォルケイノ | 大剣 | 火 | 126→136 | 村中知 | [ダイヤブキダス] |
AA | フランヴェルジュ | 長剣 | 火 | 95 | 水野マリコ | [ダイヤブキダス] |
AA | ファイブハンドレッド | 大剣 | 火 | 125 | もものはるな | [ダイヤブキダス] |
AA | 宝剣小狐丸 | 太刀 | 火 | 126 | 高橋未奈美 | [ドロップ] |
AA | ダイルテンガ | 騎槍 | 火 | 116 | 松田利冴 | [ダイヤブキダス] |
AA | フラガラッハ | 長剣 | 火 | 95 | 木村珠莉 | [ダイヤブキダス] |
AA | ビーストキラー | 連弩 | 火 | 186 | 村中知 | [ダイヤブキダス] |
AA | クランラナルド紅書 | 魔典 | 火 | 98→108 | 慶長佑香 | [ダイヤブキダス] [事前登録] |
AA | ヘラクレス | 戦斧 | 火 | 120 | 野引香里 | [ドロップ] |
AA | アスラペイン | 杖棒 | 火 | 72 | 上田のりこ | [ドロップ] |
AA | エッケザックス | 騎槍 | 火 | 130 | 田澤茉純 | [ダイヤブキダス] |
AA | フレイムハリアー | 弓矢 | 火 | 91 | 谷口夢奈 | [ダイヤブキダス] |
AA | ファイアカード | 戦斧 | 火 | 53 | 小堀幸 | [メダル交換] |
AA | クロスキャンドル | 弓矢 | 火 | 68 | 吉川彰乃 | [メダル交換] |
AA | 妖刀國紅 | 太刀 | 火 | 200 | 山村響 | [ドロップ] |
AA | フレイムタン | 長剣 | 火 | 60→68 | 原嶋あかり | [ダイヤブキダス] |
AA | クレメンサ | 大鎌 | 火 | 54 | 冨岡美沙子 | [メダル交換] |
AA | ドウロヒョウシキ | 戦斧 | 火 | 80 | 吉田有里 | [メダル交換] |
AA | アクハト | 弓矢 | 火 | 94 | 黒沢ともよ | [ダイヤブキダス] |
AA | ソードブレイカー | 拳闘 | 火 | 60 | 橋本ちなみ | [メダル交換] |
AA | ラハトハエレヴ | 大剣 | 火 | 112 | 月野きらら | [メダル交換] |
AA | アラドヴァル | 騎槍 | 火 | 78 | 青山吉能 | [メダル交換] |
AA | イディオタ | 長剣 | 火 | 195 | 土師亜文 | [メダル交換] |
AA | アンティオキア | 戦斧 | 火 | 82 | 西明日香 | [ダイヤブキダス] |
AA | スイートボム | 投擲 | 火 | 92 | 三上枝織 | [メダル交換] |
AA | 甕破り一文字 | 太刀 | 火 | 65 | 石原夏織 | [ダイヤブキダス] |
水
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | ナターシャ | 長剣 | 水 | 95→99 | 中島沙樹 | [ダイヤブキダス] |
AA | 散華扇 | 戦斧 | 水 | 130 | 石川綾乃 | [ダイヤブキダス] |
AA | フロストリーパー | 大鎌 | 水 | 119 | 中川亜紀子 | [ダイヤブキダス] |
AA | 村雨 | 太刀 | 水 | 130 | 佐藤利奈 | [ダイヤブキダス] |
AA | マグロ | 大剣 | 水 | 129→134 | 中島沙樹 | [ダイヤブキダス] |
AA | 魔法全書 | 魔典 | 水 | 90 | 水野マリコ | [ダイヤブキダス] |
AA | アクアバリスタ | 連弩 | 水 | 190 | 山川琴美 | [ダイヤブキダス] |
AA | ハッピーアクアリウム | 杖棒 | 水 | 93 | 鈴木絵理 | [ダイヤブキダス] [事前登録] |
AA | 雪月花 | 太刀 | 水 | 63 | 末柄里恵 | [ドロップ] |
AA | クシャトリア | 弓矢 | 水 | 89 | 永野愛 | [ダイヤブキダス] |
AA | スノーボード | 大剣 | 水 | 96 | 原嶋あかり | [メダル交換] |
AA | アイスブランド | 長剣 | 水 | 98 | 徳弘早紀 | [ダイヤブキダス] |
AA | フリーレン・タブー | 大剣 | 水 | 108 | 種﨑敦美 | [ダイヤブキダス] |
AA | メルキュルボーラ | 投擲 | 水 | 84 | 諏訪彩花 | [ダイヤブキダス] |
AA | オルクリスト | 拳闘 | 水 | 77→83 | 石井ゆかり | [メダル交換] |
AA | ブライニクル | 騎槍 | 水 | 98 | 春瀬なつみ | [ダイヤブキダス] |
AA | アイムール | 杖棒 | 水 | 88 | 渡部優衣 | [ダイヤブキダス] |
AA | ダイラタンシー | 連弩 | 水 | 54 | 高橋李依 | [ドロップ] |
AA | アナイアレイター | 弓矢 | 水 | 101 | 咲々木瞳 | [メダル交換] |
AA | ドラグヴァンディル | 長剣 | 水 | 70 | 吉田有里 | [ダイヤブキダス] |
AA | マンイーター | 戦斧 | 水 | 48 | 金元寿子 | [メダル交換] |
AA | セイレーン | 騎槍 | 水 | 75 | 高田憂希 | [ダイヤブキダス] |
AA | なでしこ | 拳闘 | 水 | 88 | 百田絵理花 | [メダル交換] |
AA | 水遁風魔手裏剣 | 投擲 | 水 | 69 | 小澤亜季 | [ダイヤブキダス] |
風
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | ウロボロス | 投擲 | 風 | 49 | もものはるな | [メダル交換] |
AA | リュカオン | 長剣 | 風 | 99 | 高橋未奈美 | [ダイヤブキダス] |
AA | ネザードワーフ | 戦斧 | 風 | 126 | 木村珠莉 | [ダイヤブキダス] |
AA | セスタス | 拳闘 | 風 | 76 | 長縄まりあ | [ダイヤブキダス] |
AA | 祢々切丸 | 太刀 | 風 | 131 | 菅谷弥生 | [ダイヤブキダス] |
AA | 風魔手裏剣 | 投擲 | 風 | 49→52 | 小澤亜李 | [ダイヤブキダス] [事前登録] |
AA | アキヌフォート | 弓矢 | 風 | 94 | 五十嵐由佳 | [ダイヤブキダス] |
AA | ドロマシュネフタ | 魔典 | 風 | 95 | 相沢美衣 | [ダイヤブキダス] |
AA | デジャヴ | 長剣 | 風 | 32 | 清和祐子 | [ドロップ] |
AA | フラゼルフの白い本 | 魔典 | 風 | 99 | 鈴木絵理 | [ドロップ] |
AA | バニラアーク | 連弩 | 風 | 94 | 鈴木絵理 | [ダイヤブキダス] |
AA | オートクレール | 大剣 | 風 | 98 | 小堀幸 | [ダイヤブキダス] |
AA | ブルーティア | 長剣 | 風 | 62 | 原嶋あかり | [ダイヤブキダス] |
AA | ワイバーン | 杖棒 | 風 | 50 | 種崎敦美 | [ダイヤブキダス] |
AA | ウィングスタッフ | 杖棒 | 風 | 62 | 稲川英里 | [ドロップ] |
AA | ワールウィンド | 大鎌 | 風 | 62 | 石井ゆかり | [メダル交換] |
AA | アンハッピーフライト | 連弩 | 風 | 66 | 小堀幸 | [ダイヤブキダス] |
AA | 流し斬り | 太刀 | 風 | 80 | 橋本ちなみ | [ダイヤブキダス] |
AA | オグン | 戦斧 | 風 | 61 | 田村奈央 | [メダル交換] |
AA | 小烏丸 | 太刀 | 風 | 108 | 相内沙英 | [メダル交換] |
AA | 天狗椛 | 戦斧 | 風 | 89 | 佐々木未来 | [メダル交換] |
AA | ブルトガング | 騎槍 | 風 | 70 | 古賀葵 | [メダル交換] |
AA | かまいたち | 大鎌 | 風 | 80 | 涼本あきほ | [メダル交換] |
AA | 雷切丸 | 太刀 | 風 | 115 | 浜崎奈々 | [メダル交換] |
AA | アズサユミ | 弓矢 | 風 | 80 | 橘田いずみ | [メダル交換] |
光
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | ライドウ | 弓矢 | 光 | 92→103 | 山川琴美 | [ダイヤブキダス] |
AA | チェーンソウ | 大剣 | 光 | 129→137 | 村川梨衣 | [ダイヤブキダス] [事前登録] |
AA | 青紅倚天 | 長剣 | 光 | 97→104 | 松田利冴 | [ダイヤブキダス] |
AA | アークチャリオッツ | 拳闘 | 光 | 79→85 | ささきのぞみ | [ダイヤブキダス] |
AA | ガ・ジャルグ | 騎槍 | 光 | 115 | 木村珠莉 | [ドロップ] |
AA | トリスタン | 連弩 | 光 | 188 | 山川琴美 | [ダイヤブキダス] |
AA | ラムバロヒ | 魔典 | 光 | 96 | 五十嵐由佳 | [ダイヤブキダス] |
AA | アルペジオ | 連弩 | 光 | 101 | 高橋未奈美 | [ダイヤブキダス] |
AA | ロイヤルクラウン | 長剣 | 光 | 49 | 和氣あず未 | [ダイヤブキダス] |
AA | キルゼムオール | 大鎌 | 光 | 116 | 桜木可奈子 | [ドロップ] |
AA | デッキブラシ | 長剣 | 光 | 88 | 古城門志帆 | [ドロップ] |
AA | ハルバード | 騎槍 | 光 | 81 | 上田のりこ | [ダイヤブキダス] |
AA | フリューゲル | 戦斧 | 光 | 84 | 古城門志帆 | [ダイヤブキダス] |
AA | ラブリュス | 戦斧 | 光 | 40 | 谷口夢奈 | [ドロップ] |
AA | ひかりのゆみや | 弓矢 | 光 | 66 | 朝日奈丸佳 | [ダイヤブキダス] |
AA | ひのきのぼう | 杖棒 | 光 | 55 | せきしほ | [ダイヤブキダス] |
AA | 破邪の剣 | 長剣 | 光 | 88 | 山岡ゆり | [メダル交換] |
AA | カールスナウト | 長剣 | 光 | 99 | 赤﨑千夏 | [ダイヤブキダス] |
AA | ヤグルシ | 杖棒 | 光 | 97 | 種崎敦美 | [ダイヤブキダス] |
AA | ランペイジ | 太刀 | 光 | 91 | 吉岡茉祐 | [メダル交換] |
AA | エンセフェロン | 魔典 | 光 | 56 | 秦佐和子 | [ダイヤブキダス] |
AA | 天騎 | 長剣 | 光 | 275 | 伊藤美来 | [メダル交換] |
AA | リア・ファル | 投擲 | 光 | 120 | 鬼頭明里 | [メダル交換] |
AA | HAERETICUS | 魔典 | 光 | 60 | 久保田梨沙 | [ダイヤブキダス] |
AA | 破邪の双剣 | 大剣 | 光 | 71 | 山岡ゆり | [ダイヤブキダス] |
AA | 波斬祢々切丸 | 太刀 | 光 | 92 | 菅谷弥生 | [メダル交換] |
闇
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | シュヴァルツヴェイン | 大剣 | 闇 | 120 | 五十嵐由佳 | [ダイヤブキダス] |
AA | デュランダル | 長剣 | 闇 | 92 | 木村珠莉 | [ダイヤブキダス] |
AA | シャドウゲイト | 騎槍 | 闇 | 116→122 | 中島沙樹 | [ダイヤブキダス] |
AA | 咲刃十六夜 | 太刀 | 闇 | 132 | 水野マリコ | [ダイヤブキダス] |
AA | デスサイズ | 大鎌 | 闇 | 117 | 山川琴美 | [ダイヤブキダス] [事前登録] |
AA | タスラム | 投擲 | 闇 | 48 | 高橋未奈美 | [ダイヤブキダス] |
AA | ハンターシャフト | 連弩 | 闇 | 199→205 | 佐藤利奈 | [ダイヤブキダス] |
AA | ティルフィング | 長剣 | 闇 | 99 | 種崎敦美 | [ダイヤブキダス] |
AA | テインダロスの猟犬 | 杖棒 | 闇 | 94 | 末柄里恵 | [ダイヤブキダス] |
AA | ディアボリカ | 大剣 | 闇 | 99 | 和氣あず未 | [ダイヤブキダス] |
AA | レックレスアサルト | 連弩 | 闇 | 114 | 上田のりこ | [ダイヤブキダス] |
AA | ソウルコレクター | 長剣 | 闇 | 148 | 稲川英里 | [ダイヤブキダス] |
AA | シザーマングローブ | 拳闘 | 闇 | 67 | 古城門志帆 | [ドロップ] |
AA | ガ・ボウ | 騎槍 | 闇 | 121→128 | 田中あいみ | [ドロップ] |
AA | ミッドナイト | 拳闘 | 闇 | 36 | せきしほ | [ドロップ] |
AA | タイプXIII | 大鎌 | 闇 | 91 | 今村彩夏 | [メダル交換] |
AA | スイカブレイド | 大剣 | 闇 | 141→147 | 本渡楓 | [ダイヤブキダス] |
AA | 崩天画戟 | 戦斧 | 闇 | 95 | 尾崎真実 | [メダル交換] |
AA | オンスロート | 投擲 | 闇 | 87 | 徳井蒼空 | [メダル交換] |
AA | テレプシコーラ | 弓矢 | 闇 | 198 | 田中美海 | [メダル交換] |
AA | デスゲイズ | 大鎌 | 闇 | 68 | 石見舞菜香 | [ダイヤブキダス] |
AA | ベルフェネス | 魔典 | 闇 | 25→27 | 朝日奈丸佳 | [メダル交換] |
AA | リリスの口づけ | 拳闘 | 闇 | 80 | 咲々木瞳 | [メダル交換] |
AA | スリーシックスティ | 戦斧 | 闇 | 80 | 久保田梨沙 | [ダイヤブキダス] |
AA | ワームスレイヤー | 騎槍 | 闇 | 70 | 黒沢ともよ | [メダル交換] |
AA | ムーンファルクス | 長剣 | 闇 | 90 | 豊田萌絵 | [ダイヤブキダス] |
AA | ナイトメア | 魔典 | 闇 | 72 | 相良茉優 | [メダル交換] |
AA | アンハッピーサブマリン | 連弩 | 闇 | 83 | 小堀幸 | [ダイヤブキダス] |
AA | 流星刀 | 太刀 | 闇 | 75 | 百田絵理花 | [ダイヤブキダス] |