太刀魔剣一覧
火
| ランク | 名前 | MP | 声優 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 斬鉄剣 | 640 | 内田真礼 | [ダイヤブキダス] |
| SS | 神刀フツノミタマ=カグツチ | 264 | 石上静香 | [ダイヤブキダス] |
| S | 塵地螺鈿飾剣 | 154 | 清都ありさ | [ダイヤブキダス] |
| S | 霊刀フツノミタマ | 208 | 石上静香 | [ダイヤブキダス] |
| S | 童子切安綱 | 246 | 土師亜文 | [ダイヤブキダス] |
| AA | 宝剣小狐丸 | 126 | 高橋未奈美 | [ドロップ] |
| AA | 妖刀國紅 | 200 | 山村響 | [ドロップ] |
| AA | 甕破り一文字 | 65 | 石原夏織 | [ダイヤブキダス] |
| A | 虎徹 | 127→132 | 浜崎奈々 | [事前登録] [ドロップ] |
水
| ランク | 名前 | MP | 声優 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 天刀ムラマサ=オボロ | 629 | 潘めぐみ | [ダイヤブキダス] |
| S | 三日月宗近 | 209 | 奥野香耶 | [ダイヤブキダス] |
| S | ルルベル | 290 | 駒形友梨 | [メダル交換] |
| S | 妖刀ムラマサ | 289→299 | 潘めぐみ | [ダイヤブキダス] |
| S | 三池典太 | 260 | 田所あずさ | [ダイヤブキダス] |
| AA | 村雨 | 130 | 佐藤利奈 | [ダイヤブキダス] |
| AA | 雪月花 | 63 | 末柄里恵 | [ドロップ] |
| A | 胴田貫 | 133→142 | 中島沙樹 | [ドロップ] |
風
| ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 神劍クサナギノツルギ | 太刀 | 風 | 399 | 潘めぐみ | [ダイヤブキダス] |
| S | 正宗 | 太刀 | 風 | 128→ 136 |
高橋未奈美 | [ダイヤブキダス] |
| S | 数珠丸恒次 | 太刀 | 風 | 186 | 青山吉能 | [イベント報酬] |
| S | キャンサル | 太刀 | 風 | 220 | 加隈亜衣 | [ダイヤブキダス] |
| S | 禁式・数珠丸恒次 | 太刀 | 風 | 160 | 青山吉能 | [ダイヤブキダス] |
| S | ティナ×ブレイド | 太刀 | 風 | 200 | 洲崎綾 | [イベント] |
| AA | 祢々切丸 | 太刀 | 風 | 131 | 菅谷弥生 | [ダイヤブキダス] |
| AA | 流し斬り | 太刀 | 風 | 80 | 橋本ちなみ | [ダイヤブキダス] |
| AA | 小烏丸 | 太刀 | 風 | 108 | 相内沙英 | [メダル交換] |
| AA | 雷切丸 | 太刀 | 風 | 115 | 浜崎奈々 | [メダル交換] |
| A | 小太刀 | 太刀 | 風 | 129→139 | 鈴木絵理 | [ドロップ] |
光
| ランク | 名前 | MP | 声優 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 煌刀ソハヤ | 679 | 星谷美緒 | [ダイヤブキダス] |
| S | 覗き竜景光 | 137→ 150 |
五十嵐由佳 | [ダイヤブキダス] |
| S | 丙子椒林剣 | 88 | 稲川英里 | [ドロップ] |
| S | 天之尾羽張 | 261 | 土師亜文 | [ダイヤブキダス] |
| S | 大典太光世 | 226 | 大原さやか | [ダイヤブキダス] |
| S | 不倶戴天華 | 170→175 | 井澤詩織 | [ダイヤブキダス] |
| S | ヴァルハラ | 190→200 | 駒形友梨 | [イベント] |
| AA | ランペイジ | 91 | 吉岡茉祐 | [メダル交換] |
| AA | 波斬祢々切丸 | 92 | 菅谷弥生 | [メダル交換] |
闇
| ランク | 名前 | MP | 声優 | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 冥桃華ひな=みやび | 553 | 伊藤美来 | [ダイヤブキダス] |
| SS | 禁式・獄刀大包平 | 570 | 井澤詩織 | [ダイヤブキダス] |
| S | 魔天猫ルコ | 42 | 田中あいみ | [イベント] [ドロップ] |
| S | 名刀・大包平 | 140 | 井澤詩織 | [メダル交換] |
| S | ツクヨミ | 198 | 照井春佳 | [イベント] |
| S | 鬼丸国綱 | 218 | 大原さやか | [ダイヤブキダス] |
| S | フルムーン | 180 | 本渡楓 | [ダイヤブキダス] |
| AA | 咲刃十六夜 | 132 | 水野マリコ | [ダイヤブキダス] |
| AA | 流星刀 | 75 | 百田絵理花 | [ダイヤブキダス] |

