騎槍
騎槍 魔剣一覧
火
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | ソウルテイカー | 騎槍 | 火 | 510 | Machico | [ダイヤブキダス] |
SS | メビウス | 騎槍 | 火 | 888 | 田村ゆかり | [ダイヤブキダス] |
S | グラーシーザ | 騎槍 | 火 | 112 | 佐藤利奈 | [ダイヤブキダス] |
S | イノケンティウス | 騎槍 | 火 | 136 | 尾崎真実 | [イベント] |
S | アストレイム | 騎槍 | 火 | 180 | 佐々木未来 | [メダル交換] |
AA | ダイルテンガ | 騎槍 | 火 | 116 | 松田利冴 | [ダイヤブキダス] |
AA | エッケザックス | 騎槍 | 火 | 130 | 田澤茉純 | [ダイヤブキダス] |
AA | アラドヴァル | 騎槍 | 火 | 78 | 青山吉能 | [メダル交換] |
A | パルチザン | 騎槍 | 火 | 112→138 | 石川綾乃 | [事前登録] [ドロップ] |
水
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | ロンゴミアント=オズ | 騎槍 | 水 | 255 | 久保ユリカ | [ダイヤブキダス] |
S | リヴァイアサン | 騎槍 | 水 | 109 | 木村珠莉 | [ダイヤブキダス] |
S | ロンゴミアント | 騎槍 | 水 | 180→185 | 久保ユリカ | [ダイヤブキダス] |
S | セイバートゥース | 騎槍 | 水 | 70 | 田中美海 | [イベント] |
S | 戦槍ミネルヴァ | 騎槍 | 水 | 109 | 渡部優衣 | [ダイヤブキダス] |
S | ロードオブヴァージン | 騎槍 | 水 | 168 | 青山吉能 | [ダイヤブキダス] |
AA | ブライニクル | 騎槍 | 水 | 98 | 春瀬なつみ | [ダイヤブキダス] |
AA | セイレーン | 騎槍 | 水 | 75 | 高田憂希 | [ダイヤブキダス] |
A | ナイトランス | 騎槍 | 水 | 118 | 田澤茉純 | [ドロップ] |
風
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | ゲイボルグ=ゼロ | 騎槍 | 風 | 250 | 清和祐子 | [ダイヤブキダス] |
SS | ミストルテイン=キラ | 騎槍 | 風 | 420 | ささきのぞみ | [ダイヤブキダス] |
S | ミストルテイン | 騎槍 | 風 | 111 | ささきのぞみ | [事前登録] [ドロップ] |
S | ゲイボルグ | 騎槍 | 風 | 131 | 清和祐子 | [ダイヤブキダス] |
S | カプリコルン | 騎槍 | 風 | 222 | 日岡なつみ | [メダル交換] |
S | 酉王アメノウズメ | 騎槍 | 風 | 217 | 永野愛理 | [ダイヤブキダス] |
AA | ブルトガング | 騎槍 | 風 | 70 | 古賀葵 | [メダル交換] |
A | クレセントランス | 騎槍 | 風 | 117 | 千本木彩花 | [ドロップ] |
光
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | パンドラ=エラー | 騎槍 | 光 | 500 | 田村ゆかり | [ダイヤブキダス] |
S | 祈剣マカブイン×ミサ | 騎槍 | 光 | 273 | 山本希望 | [ダイヤブキダス] |
S | ケットシークイン | 騎槍 | 光 | 88 | 高橋未奈美 | [ドロップ] |
S | ランペイジ×フェス | 騎槍 | 光 | 190 | 吉岡茉祐 | [ダイヤブキダス] |
AA | ガ・ジャルグ | 騎槍 | 光 | 115 | 木村珠莉 | [ドロップ] |
AA | ハルバード | 騎槍 | 光 | 81 | 上田のりこ | [ダイヤブキダス] |