大鎌魔剣一覧
火
ランク | 名前 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|
SS | 災厄の永遠リーゼ=ロズ | 475 | 小倉唯 | [ダイヤブキダス] |
S | スコルピオ | 84 | 古城門志帆 | [ドロップ] |
S | 亥王シシガミ | 210 | 優木かな | [イベント] |
AA | クレメンサ | 54 | 冨岡美沙子 | [メダル交換] |
水
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | ニルヴァーナ=カルマ | 大鎌 | 水 | 620 | 三上枝織 | [ダイヤブキダス] |
S | サイネリア | 大鎌 | 水 | 94 | 山本希望 | [ドロップ] |
S | ニルヴァーナ | 大鎌 | 水 | 270 | 三上枝織 | [ダイヤブキダス] |
S | エヴァンス | 大鎌 | 水 | 191 | 百田絵理花 | [ダイヤブキダス] |
AA | フロストリーパー | 大鎌 | 水 | 119 | 中川亜紀子 | [ダイヤブキダス] |
風
ランク | 名前 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|
SS | フレスベルグ | 580 | 金元寿子 | [ダイヤブキダス] |
S | スコル&ハティ | 120 | 日岡なつみ | [ドロップ] |
S | リンドヴルム | 260 | 浜崎奈々 | [メダル交換] |
AA | ワールウィンド | 62 | 石井ゆかり | [メダル交換] |
AA | かまいたち | 80 | 涼本あきほ | [メダル交換] |
光
ランク | 名前 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|
SS | ティナ=エンプレス | 511 | 洲崎綾 | [ダイヤブキダス] |
SS | ライブラ=グリム | 440 | 高木美佑 | [ダイヤブキダス] |
S | アダマス | 165 | 木滑華子 | [メダル交換] |
S | グレイプニル | 165 | 本渡楓 | [イベント] |
S | ハッピーエンド | 200 | 古賀葵 | [ダイヤブキダス] |
S | アンノウン | 160 | 藤田茜 | [イベント] |
AA | キルゼムオール | 116 | 桜木可奈子 | [ドロップ] |
闇
ランク | 名前 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|
SS | 未来ヲ斬跋スル刃 | 550 | 茅野愛衣 | [ダイヤブキダス] |
S | 魔煉サンタクロス | 176 | 原 紗友里 | [ドロップ] |
S | ティナ | 308 | 洲崎綾 | [ダイヤブキダス] |
S | レゾンデートル | 160 | 高野麻里佳 | [イベント] |
S | スカーミリオネ | 150 | 加隈亜衣 | [降臨イベント] |
AA | デスサイズ | 117 | 山川琴美 | [ダイヤブキダス] [事前登録] |
AA | タイプXIII | 91 | 今村彩夏 | [メダル交換] |
AA | デスゲイズ | 68 | 石見舞菜香 | [ダイヤブキダス] |