水
水 魔剣一覧
SS
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | ロンギヌス=カース | 戦斧 | 水 | 260 | 野引香里 | [ダイヤブキダス] |
SS | 打ち出の小槌=原罪 | 投擲 | 水 | 210 | 諏訪彩花 | [ダイヤブキダス] |
SS | ロンゴミアント=オズ | 騎槍 | 水 | 255 | 久保ユリカ | [ダイヤブキダス] |
SS | 天刀ムラマサ=オボロ | 太刀 | 水 | 629 | 潘めぐみ | [ダイヤブキダス] |
SS | ニルヴァーナ=カルマ | 大鎌 | 水 | 620 | 三上枝織 | [ダイヤブキダス] |
SS | 災厄の蒼花アブソリュート | 長剣 | 水 | 560 | 田所あずさ | [ダイヤブキダス] |
SS | トライデント=メルト | 魔典 | 水 | 380 | 石原夏織 | [ダイヤブキダス] |
SS | ティターニア=ネオ | 連弩 | 水 | 390 | 豊田萌絵 | [ダイヤブキダス] |
SS | ミルキーウェイ | 大剣 | 水 | 329 | 田中あいみ | [ダイヤブキダス] |
SS | ヒュプノス=レト | 拳闘 | 水 | 1000 | 下地紫野 | [ダイヤブキダス] |
SS | アマツミカボシ | 投擲 | 水 | 799 | 優木かな | [ダイヤブキダス] |
SS | カドゥケウス | 杖棒 | 水 | 680 | 藤田茜 | [ダイヤブキダス] |
SS | レヴァンテイン=ハル | 弓矢 | 水 | 230 | 綾瀬有 | [ダイヤブキダス] |
S
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | リヴァイアサン | 騎槍 | 水 | 109 | 木村珠莉 | [ダイヤブキダス] |
S | マビノギオン | 魔典 | 水 | 92 | 荒川美穂 | [ドロップ] |
S | ロンギヌス | 戦斧 | 水 | 130 | 野引香里 | [ダイヤブキダス] |
S | 打ち出の小槌 | 投擲 | 水 | 192 | 諏訪彩花 | [ダイヤブキダス] |
S | アクエリア | 連弩 | 水 | 140 | 山村響 | [ダイヤブキダス] |
S | アルスマグナ | 杖棒 | 水 | 108 | 稲川英里 | [メダル交換] |
S | パイ&シーズ | 大剣 | 水 | 169 | 佳村はるか | [ダイヤブキダス] |
S | ミーティア | 弓矢 | 水 | 174 | 春瀬なつみ | [ダイヤブキダス] |
S | バルムンク | 大剣 | 水 | 212 | 上田麗奈 | [ダイヤブキダス] |
S | ロンゴミアント | 騎槍 | 水 | 180→185 | 久保ユリカ | [ダイヤブキダス] |
S | 笑門フクキタル | 連弩 | 水 | 241 | 山崎はるか | [ダイヤブキダス] |
S | 神菓エクレアンヌ | 杖棒 | 水 | 58 | 高森奈津美 | [ダイヤブキダス] |
S | 三日月宗近 | 太刀 | 水 | 209 | 奥野香耶 | [ダイヤブキダス] |
S | サイネリア | 大鎌 | 水 | 94 | 山本希望 | [ドロップ] |
S | セイバートゥース | 騎槍 | 水 | 70 | 田中美海 | [イベント] |
S | 戦槍ミネルヴァ | 騎槍 | 水 | 109 | 渡部優衣 | [ダイヤブキダス] |
S | アクアディンゲン | 魔典 | 水 | 216 | 吉岡茉祐 | [ダイヤブキダス] |
S | クトネシリカ | 大剣 | 水 | 92 | 伊藤美来 | [メダル交換] |
S | フロッティ | 長剣 | 水 | 210 | 伊藤美来 | [ダイヤブキダス] |
S | ジョワイユーズ | 長剣 | 水 | 220 | ましろ妃菜 | [イベント] |
S | カンタレラ | 投擲 | 水 | 127 | 井口裕香 | [ドロップ] |
S | ルルベル | 太刀 | 水 | 290 | 駒形友梨 | [メダル交換] |
S | ぽんぽん | 拳闘 | 水 | 188 | 徳井青空 | [メダル交換] |
S | アマリリス | 拳闘 | 水 | 200 | 今村彩夏 | [ダイヤブキダス] |
S | ウルトラマリン | 魔典 | 水 | 320 | 田中美海 | [メダル交換] |
S | 妖刀ムラマサ | 太刀 | 水 | 289→299 | 潘めぐみ | [ダイヤブキダス] |
S | ロードオブヴァージン | 騎槍 | 水 | 168 | 青山吉能 | [ダイヤブキダス] |
S | ニルヴァーナ | 大鎌 | 水 | 270 | 三上枝織 | [ダイヤブキダス] |
S | ガンバンテイン | 杖棒 | 水 | 220 | 相良茉優 | [ダイヤブキダス] |
S | ウンディーネ | 弓矢 | 水 | 270 | 涼本あきほ | [メダル交換] |
S | アシュリー | 戦斧 | 水 | 250 | 優木かな | [ダイヤブキダス] |
S | エヴァンス | 大鎌 | 水 | 191 | 百田絵理花 | [ダイヤブキダス] |
S | 三池典太 | 太刀 | 水 | 260 | 田所あずさ | [ダイヤブキダス] |
S | ティターニア | 連弩 | 水 | 185 | 豊田萌絵 | [ダイヤブキダス] |
S | ヨルムンガンド | 弓矢 | 水 | 248 | 花守ゆみり | [イベント] |
S | カルンウェナン | 長剣 | 水 | 210 | 浜崎奈々 | [ドロップ] |
S | セイブザキングス | 大剣 | 水 | 150 | 高森奈津美 | [ビジュアルブック購入特典] |
S | スノーホワイト | 連弩 | 水 | 190 | 和多田美咲 | [ダイヤブキダス] |
S | 魔賢グラム×ワンド | 杖棒 | 水 | 280 | 日高里菜 | [ドラマCD購入特典] |
S | クトネシリカ×マギ | 杖棒 | 水 | 121 | 伊藤美来 | [イベント] |
S | リズモアの蒼い本 | 魔典 | 水 | 250 | 木戸衣吹 | [メダル交換] |
S | 天騎×夜祭 | 長剣 | 水 | 250 | 伊藤美来 | [ダイヤブキダス] |
S | フロッティ×ラビ | 戦斧 | 水 | 190 | 伊藤美来 | [メダル交換] |
S | ぽんぽん×バニー | 魔典 | 水 | 178 | 徳井青空 | [ダイヤブキダス] |
S | 狗王ナナツサヤ | 大剣 | 水 | 180 | 駒形友梨 | [ダイヤブキダス] |
S | 血剣マカブイン×ソウ | 長剣 | 水 | 110 | 山本希望 | [イベント] |
S | ハイドランジア | 戦斧 | 水 | 220 | 安野希世乃 | [ダイヤブキダス] |
S | アイスエイジ | 投擲 | 水 | 273 | 木村千咲 | [ダイヤブキダス] |
S | 機剣エクスプレス | 大剣 | 水 | 160 | 下地野紫 | [イベント] |
S | フレイムタン×グラセ | 長剣 | 水 | 185 | 原嶋あかり | [ダイヤブキダス] |
AA
ランク | 名前 | 武器種 | 属性 | MP | 声優 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | ナターシャ | 長剣 | 水 | 95→99 | 中島沙樹 | [ダイヤブキダス] |
AA | 散華扇 | 戦斧 | 水 | 130 | 石川綾乃 | [ダイヤブキダス] |
AA | フロストリーパー | 大鎌 | 水 | 119 | 中川亜紀子 | [ダイヤブキダス] |
AA | 村雨 | 太刀 | 水 | 130 | 佐藤利奈 | [ダイヤブキダス] |
AA | マグロ | 大剣 | 水 | 129→134 | 中島沙樹 | [ダイヤブキダス] |
AA | 魔法全書 | 魔典 | 水 | 90 | 水野マリコ | [ダイヤブキダス] |
AA | アクアバリスタ | 連弩 | 水 | 190 | 山川琴美 | [ダイヤブキダス] |
AA | ハッピーアクアリウム | 杖棒 | 水 | 93 | 鈴木絵理 | [ダイヤブキダス] [事前登録] |
AA | 雪月花 | 太刀 | 水 | 63 | 未柄里恵 | [ドロップ] |
AA | クシャトリア | 弓矢 | 水 | 89 | 永野愛 | [ダイヤブキダス] |
AA | スノーボード | 大剣 | 水 | 96 | 原嶋あかり | [メダル交換] |
AA | アイスブランド | 長剣 | 水 | 98 | 徳弘早紀 | [ダイヤブキダス] |
AA | フリーレン・タブー | 大剣 | 水 | 108 | 種﨑敦美 | [ダイヤブキダス] |
AA | メルキュルボーラ | 投擲 | 水 | 84 | 諏訪彩花 | [ダイヤブキダス] |
AA | オルクリスト | 拳闘 | 水 | 77→83 | 石井ゆかり | [メダル交換] |
AA | ブライニクル | 騎槍 | 水 | 98 | 春瀬なつみ | [ダイヤブキダス] |
AA | アイムール | 杖棒 | 水 | 88 | 渡部優衣 | [ダイヤブキダス] |
AA | ダイラタンシー | 連弩 | 水 | 54 | 高橋李依 | [ドロップ] |
AA | アナイアレイター | 弓矢 | 水 | 101 | 咲々木瞳 | [メダル交換] |
AA | ドラグヴァンディル | 長剣 | 水 | 70 | 吉田有里 | [ダイヤブキダス] |
AA | マンイーター | 戦斧 | 水 | 48 | 金元寿子 | [メダル交換] |
AA | セイレーン | 騎槍 | 水 | 75 | 高田憂希 | [ダイヤブキダス] |
AA | なでしこ | 拳闘 | 水 | 88 | 百田絵理花 | [メダル交換] |
AA | 水遁風魔手裏剣 | 投擲 | 水 | 69 | 小澤亜季 | [ダイヤブキダス] |