甘くて幸せ恋魔法・秘剣マカブイン暴走戦
《甘くて幸せ恋魔法・秘剣マカブイン暴走戦》
★開催期間
2月10日(金)17:30頃~2月20日(月)16:00頃
→2018年1月29日~常設化されました
裏WAVE突入条件
完全ランダム
期間限定イベント
★作戦貢献度達成報酬ピックアップ
・★3記憶結晶:バレンタインデイキス
※貢献度24000、85000、25万、50万、75万で入手できます。
・その他
★個人ランキング報酬
・限定称号
・エッグの鍵
【期間限定イベント 恋魔法研究所 品揃え】
集めた「すいーとはあと」は各種魔剣やアイテムと交換できます。
魔剣機関が保有している新・魔剣「秘剣マカブイン」を獲得できます。
《前半戦限定》&《前半戦限定》
| 商品名 | 交換可能回数 | 必要アイテム |
| 秘剣マカブイン | 1本 | すいーとはあと 100個 |
| 50万ルビー | 3セット | すいーとはあと 200個 |
| エッグの鍵S×1本 | 5本 | すいーとはあと 2000個 |
《常時》
| 商品名 | 交換可能回数 | 必要アイテム |
| 秘剣マカブイン×1本 | 73本 | すいーとはあと 1000個 |
| 魔石フェニックス×1個 | 5個 | すいーとはあと 1000個 |
| 冥水晶デス×1個 | 1個 | すいーとはあと 5000個 |
| 闇の魔石×1個 | 20セット | すいーとはあと 100個 |
| 10万ルビー | 300セット | すいーとはあと 10000個 |
【常設イベント 恋魔法研究所 品揃え】
| 商品名 | 交換可能回数 | 必要アイテム |
| 秘剣マカブイン | - | すいーとはあと 500個 |
| 正妻戦争 | 1個 | すいーとはあと 2000個 |
| バレンタインデイキス | 5個 | すいーとはあと 1000個 |
| 冥水晶デス×1個 | 1個 | すいーとはあと 5000個 |
| 闇の魔石×1個 | 20セット | すいーとはあと 100個 |
| 魔石フェニックス×1個 | 5個 | すいーとはあと 1000個 |
| 錬金素材×20個 | 25個 | すいーとはあと 2500個 |
| リザードテイル×1個 | 2個 | すいーとはあと 1000個 |
| ゴアホーン×1個 | 2個 | すいーとはあと 1000個 |
| エンジェルティア×1個 | 2個 | すいーとはあと 1000個 |
| タイニーフェザー×1個 | 2個 | すいーとはあと 1000個 |
| マジカルシード×1個 | 2個 | すいーとはあと 1000個 |
| 10万ルビー | - | すいーとはあと 5000個 |
★★編成考察★★
1WAVEは敵が3体、さらに勇気分解攻撃のためジャスガにてBD溜めるのは至難の業。
「全体攻撃」&「WAVE跨ぐとBDが溜まる」ものは編成したいところ。
しっかり強化してある魔剣であれば、1・2WAVEとも属性関係なく倒せます。
・【 魔剣 】
全体攻撃:狩猟神の才能 Lv2・狩猟神の才能 Lv3・狩猟神の才能 Lv4
BDゲージ回復:破壊神の咆哮 Lv1・破壊神の咆哮 Lv2・破壊神の咆哮 Lv3
・【 ソウル 】
★4バリスタ (全体攻撃:弓矢)
★4シーフマスター (BDゲージ回復)
・【 記憶結晶 】
ディスタンスⅠor改(全体攻撃)
1000%ブレイブⅠorⅡ(BDゲージ回復)
《甘くて幸せ恋魔法・秘剣マカブイン暴走戦》
討滅戦情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 闇 | 51-58 | 55 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 2 | 魔法石ダイヤ×1 称号(L) | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| 2430~3724 | ||
ドロップ
| 魔剣名 / アイテム名 | |||
|---|---|---|---|
| 表裏etc | normal | hard | lunatic |
| 表 | 貢献度× 78~82 | 貢献度× 175~185 | 貢献度× 295~305 |
| 表 | すいーとはあと× 187~193 | すいーとはあと× 225~235 | すいーとはあと× 260~270 |
| 裏 | 貢献度× ? | 貢献度× 1420 | 貢献度× 2350~2450 |
| 裏 | すいーとはあと× ? | すいーとはあと× 450~470 | すいーとはあと× 520~530 |
| 表裏 | 秘剣マカブイン | ||
今回は自泥のみ
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| 15 | 45 | 90 |
出現する敵 normal ~ lunatic
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 歪んだ恋片×3 | 闇 |
| 表BOSS | 秘剣マカブインΩ | 闇 |
| 裏BOSS | 真・秘剣マカブインΩ | 闇 |
《甘くて幸せ恋魔法・秘剣マカブイン暴走戦 ストーカー級》 (常設イベントのみ)
討滅戦情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 闇 | 58 | 101 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 13 | 魔法石ダイヤ×1 称号(L) ブレイドグラフ | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | - | 2952 |
ドロップ
| 魔剣名 / アイテム名 | ||
|---|---|---|
| normal | hard | lunatic |
| - | - | - |
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | - | 200 |
出現する敵 lunatic
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 2 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 3 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 4 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 5 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 6 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 7 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 8 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 9 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 10 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 11 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| 12 | すいーとらぶりーまかぶいん | 闇 |
| BOSS | すいーとらぶりーまかぶいんおめが | 闇 |
《甘くて幸せ恋魔法・秘剣マカブイン暴走戦another》(期間限定イベントのみ)
討滅戦情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 闇 | 51-58 | 55 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 2 | 魔法石ダイヤ×1 称号(L) | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| 2430~3724 | ||
ドロップ
| 魔剣名 / アイテム名 | |||
|---|---|---|---|
| 表裏etc | normal | hard | lunatic |
| 表 | 貢献度× 115 | 貢献度× 265~275 | 貢献度× 440~460 |
| 表 | すいーとはあと× 280 | すいーとはあと× 340~350 | すいーとはあと× 393~403 |
| 裏 | 貢献度× 945 | 貢献度× 2110 | 貢献度× 3550~3605 |
| 裏 | すいーとはあと× 570 | すいーとはあと× 700 | すいーとはあと× 805 |
| 表裏 | 秘剣マカブイン | ||
今回は自泥のみ
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| 20 | 65 | 135 |
出現する敵 normal ~ lunatic
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 歪んだ恋片×3 | 闇 |
| ルナ表BOSS | すいーとらぶりーまかぶいんおめが | 闇 |
| ルナ裏BOSS | すいーとらぶりーまかぶいんおめが | 闇 |

