海の中をパトロール
海の中をパトロール
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 風 | 80 | 45 |
| wave | 初回クリア報酬 | ドロップ |
| 1 | ×2 | ×2 |
| 戦場の絆×30 | ||
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 1010 | - |
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 60 | - |
出現する敵 hard
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 水 |
海の中をパトロールI
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 風 | 80 | 45 |
| wave | 初回クリア報酬 | ドロップ |
| 1 | ×2 | ×2 |
| 戦場の絆×30 | ||
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 1010 | - |
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 60 | - |
出現する敵 hard
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 水 |
海の中をパトロールII
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 風 | 80 | 45 |
| wave | 初回クリア報酬 | ドロップ |
| 1 | ×2 | ×2 |
| 戦場の絆×30 | ||
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 1010 | - |
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 60 | - |
出現する敵 hard
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 水 |
激突!海の中に潜む幻想魔剣
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 風 | 80 | 45 |
| wave | 初回クリア報酬 | ドロップ |
| 1 | ×2 | ×2 |
| 戦場の絆×30 | ||
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 1010 | - |
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 60 | - |
出現する敵 hard
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 水 |
拠点へ帰還せよ
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 風 | 80 | 45 |
| wave | 初回クリア報酬 | ドロップ |
| 1 | ×2 | ×2 |
| 戦場の絆×30 | ||
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 1010 | - |
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 60 | - |
出現する敵 hard
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 水 |
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 風 | 0 | 45 |
| wave | 初回クリア報酬 | ドロップ |
| 1 | かきごおり×2 | かきごおり×2 |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 1049 | - |
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| - | 40 | - |
出現する敵 hard
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | フレイムフェアリー | 風 |

