記憶の眠る地クリスナ大煌洞
記憶の眠る地クリスナ大煌洞
記憶結晶:第1088坑道
悪魔ドラッグ系の素材:再開発D区画
2017/4/8の2周年以降、★5ソウル:「ヴァルキリー」・「レギオン」・「ザ・ワン」を生成するために周回必須クエストになりました!!
これから周回をされる方へ、
新鮮なキノコ(★5ソウルの最重要素材)が欲しい方→1088坑道
魔導ブラッド(ドラッグ系アイテムの素材)が欲しい方→D区画へ
第1088坑道
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 風 | 58 | 15 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 2 | 魔法石ダイヤ×1 | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| 1600~1800 | ||
ドロップ
熟泥について
アタック、ディフェンス、ガードアップ、スピード、ライフ、ブレイクのうち1種
| 1088区画ドロップ率(430周) | ||
|---|---|---|
| 先頭熟度 | 新鮮なキノコ | メモリア |
| 99 | 186個(43%) | 8個(1.8%) |
| 90 | 211個(49%) | 6個(1.4%) |
| 75 | 179個(42%) | 10個(2.3%) |
| 50 | 188個(44%) | 7個(1.6%) |
| 34 | 226個(52%) | 3個(0.7%) |
| 1 | 203個(47%) | 6個(1.4%) |
| ドロップ率に先頭熟度は関係ないとみられる | ||
ここでの数値は[ドロップしたアイテム]/[周回数]であるが
実際はキノコ等は2‐3こまとめて落ちるため体感のものとは異なる
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| 15 | 45 | 80 |
出現する敵
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | クリスタルフェアリーマザー | 無 |
| 2 | グランドウォール | 無 |
再開発D区画
裏wave条件
ランダム。
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 無風 | 58 | 15 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 2 | 魔法石ダイヤ×1 | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| 1600~1800 | ||
ドロップ
熟泥について
裏waveに入るとなし。
裏waveは個人報酬が多くなる。
| 再開発D区画ドロップ率(430周) | |||
|---|---|---|---|
| 先頭熟度 | 新鮮なキノコ | メモリア | 魔導ブラッド |
| 99 | 90個(21%) | 0個(0%) | 268個(62%) |
| 90 | 104個(24%) | 1個(0.2%) | 298個(69%) |
| 75 | 98個(23%) | 0個(0%) | 247個(57%) |
| 50 | 78個(18%) | 0個(0%) | 266個(62%) |
| 34 | 90個(21%) | 0個(0%) | 265個(62%) |
| 1 | 96個(22%) | 0個(0%) | 279個(65%) |
| ドロップ率に先頭熟度は関係ないとみられる | |||
ここでの数値は[ドロップしたアイテム]/[周回数]であるが
実際はキノコ等は2‐3こまとめて落ちるため体感のものとは異なる
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| 15 | 45 | 80 |
出現する敵
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | クリスタルフェアリーマザー | 無 |
| 2 | 洗脳済みΩ級アルバレス型冥獣 | 風 |
| 裏2 | 霊獣姫アトラクナクア=ファントム | 風 |

