冥く闇は這い寄りて
冥く闇は這い寄りて
クエスト情報
敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
闇 | 560 | 168 |
wave | 初回クリア報酬 | |
5 | 魔法石ダイヤ×1 | |
獲得ルビー | ||
normal | hard | lunatic |
346 | 350 | 357 |
ドロップ
敵情報
敵Lv | ||
normal | hard | lunatic |
7 | 22 | 38 |
裏WAVEに行く条件
A級魔剣を1体以上パーティに入れる。
WAVE3:光属性のみのパーティで全ての攻撃をガードで防いで闇菌性マセキノコを倒す。
出現する敵 normal
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
2 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
3 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
4 | 魔石妖精ダーキー 闇菌性マセキノコ | 闇 |
BOSS | はぐれメタルキノコリオン 魔石妖精ダーキー | 闇 |
出現する敵 hard
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
2 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
3 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
4 | ワンドメイス型冥獣 闇菌性マセキノコ | 闇 |
BOSS | はぐれメタルキノコリオン ワンドメイス型冥獣 | 闇 |
出現する敵 lunatic
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
2 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
3 | 闇菌性マセキノコ | 闇 |
4 | Ω級ワンドメイス型冥獣 闇菌性マセキノコ | 闇 |
BOSS | はぐれメタルキノコリオン Ω級ワンドメイス型冥獣 | 闇 |