煌めきて光は導く
煌めきて光は導く
クエスト情報
敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
光 | 560 | 168 |
wave | 初回クリア報酬 | |
5 | 魔法石ダイヤ×1 | |
獲得ルビー | ||
normal | hard | lunatic |
350 | 347 | 355 |
ドロップ
敵情報
敵Lv | ||
normal | hard | lunatic |
7 | 22 | 38 |
裏WAVEに行く条件
AA級魔剣を2体以上パーティに入れる。
WAVE3:武器種が魔典の魔剣を1体以上パーティに入れて、ガードを1回も行わずに光菌性マセキノコを倒す。
出現する敵 normal
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 光菌性マセキノコ | 光 |
2 | 光菌性マセキノコ | 光 |
3 | 光菌性マセキノコ | 光 |
4 | 魔石妖精ブライティア 光菌性マセキノコ | 光 |
BOSS | 光菌王マセキノコリオン 魔石妖精ブライティア | 光 |
出現する敵 hard
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 光菌性マセキノコ | 光 |
2 | 光菌性マセキノコ | 光 |
3 | 光菌性マセキノコ | 光 |
4 | カタナ型冥獣 光菌性マセキノコ | 光 |
BOSS | 光菌王マセキノコリオン カタナ型冥獣 | 光 |
出現する敵 lunatic
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 光菌性マセキノコ | 光 |
2 | 光菌性マセキノコ | 光 |
3 | 光菌性マセキノコ | 光 |
4 | Ω級カタナ型冥獣 光菌性マセキノコ | 光 |
BOSS | 光菌王マセキノコリオン Ω級カタナ型冥獣 | 光 |