紅焔なる旅路
紅焔なる旅路
クエスト情報
敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
火 | 560 | 168 |
wave | 初回クリア報酬 | |
5 | 魔法石ダイヤ×1 | |
獲得ルビー | ||
normal | hard | lunatic |
350 | 347 | 353 |
ドロップ
敵情報
敵Lv | ||
normal | hard | lunatic |
7 | 22 | 38 |
裏WAVEに行く条件
☆1ソウル「ノーブル」を装備する。
WAVE3:ガードを1回も行わずに火菌性マセキノコを倒す。
出現する敵 normal
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 火菌性マセキノコ | 火 |
2 | 火菌性マセキノコ | 火 |
3 | 火菌性マセキノコ | 火 |
4 | 魔石妖精フレイマリー 火菌性マセキノコ | 火 |
BOSS | 火菌王マセキノコリオン 魔石妖精フレイマリー | 火 |
出現する敵 hard
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 火菌性マセキノコ | 火 |
2 | 火菌性マセキノコ | 火 |
3 | 火菌性マセキノコ | 火 |
4 | グレイヴ型冥獣 火菌性マセキノコ | 火 |
BOSS | 火菌王マセキノコリオン グレイヴ型冥獣 | 火 |
出現する敵 lunatic
wave | 名前 | 属性 |
---|---|---|
1 | 火菌性マセキノコ | 火 |
2 | 火菌性マセキノコ | 火 |
3 | 火菌性マセキノコ | 火 |
4 | Ω級グレイブ型冥獣 火菌性マセキノコ | 火 |
BOSS | 火菌王マセキノコリオン Ω級グレイブ型冥獣 | 火 |