蒼き水の如く
蒼き水の如く
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 水 | 560 | 168 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 5 | 魔法石ダイヤ×1 | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| 347 | 347 | 354 |
ドロップ
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| 7 | 22 | 38 |
裏WAVEに行く条件
長剣のみの編成で出撃する。
RANKがAの魔剣を1体以上パーティに入れる。
出現する敵 normal
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 2 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 3 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 4 | 魔石妖精アイセリー 水菌性マセキノコ | 水 |
| BOSS | 水菌王マセキノコリオン 魔石妖精アイセリー | 水 |
出現する敵 hard
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 2 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 3 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 4 | ガントレット型冥獣 水菌性マセキノコ | 水 |
| BOSS | 水菌王マセキノコリオン ガントレット型冥獣 | 水 |
出現する敵 lunatic
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 2 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 3 | 水菌性マセキノコ | 水 |
| 4 | Ω級ガントレット型冥獣 水菌性マセキノコ | 水 |
| BOSS | 水菌王マセキノコリオン Ω級ガントレット型冥獣 | 水 |

