マセキカエルを探せ(3)
マセキカエルを探せ(3)
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 水・風・闇 | 90 | 35 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 4 | 魔法石ダイヤ×1 | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| 259 | ||
ドロップ
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| 3 | 33 | 58 |
出現する敵 normal ~ lunatic
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 寄生マセキノコ・ショート | 風 |
| 寄生マセキノコ・ショート | 風 | |
| 悪食の大毒蛙 | 水 | |
| 狂乱の水棲王 | 水 | |
| 2 | 悪食の大毒蛙 | 水 |
| 狂乱の水棲王 | 水 | |
| キラーフロッグ | 水 | |
| 寄生マセキノコ・ショート | 風 | |
| 3 | 寄生マセキノコ・ショート | 風 |
| 寄生マセキノコ・ショート | 水 | |
| 寄生マセキノコ・ショート | 水 | |
| 寄生マセキノコ・ショート | 風 | |
| BOSS | マセキカエルモドキ♂ | 水 |
| マセキカエルモドキ♀ | 水 | |
| マセキカエルモドキ♂ | 水 | |
| マセキカエルモドキ♀ | 水 |

