マセキカエルを探せ(2)
マセキカエルを探せ(2)
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 水・闇 | 75 | 28 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 4 | 魔法石ダイヤ×1 | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| 240 | ||
ドロップ
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| 3 | 33 | 58 |
出現する敵 normal ~ lunatic
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 寄生マセキノコ・ショート | 闇 |
| 寄生マセキノコ・ショート | 闇 | |
| 悪食の大毒蛙 | 水 | |
| 2 | 寄生マセキノコ・ショート | 闇 |
| 寄生マセキノコ・ショート | 水 | |
| 悪食の大毒蛙 | 水 | |
| 悪食の大毒蛙 | 水 | |
| 3 | 寄生マセキノコ・ショート | 水 |
| 寄生マセキノコ・ショート | 水 | |
| 寄生マセキノコ・ショート | 水 | |
| 寄生マセキノコ・ショート | 闇 | |
| BOSS | 寄生マセキノコ・ショート | 闇 |
| 寄生マセキノコ・ショート | 水 | |
| 寄生マセキノコ・ショート | 闇 | |
| マセキカエルモドキ♀ | 水 |

