そして翼は凪ぎ祓う
そして翼は凪ぎ祓う
クエスト情報
| 敵属性 | 獲得経験値 | ソウル経験値 |
| 風 | 90 | 35 |
| wave | 初回クリア報酬 | |
| 4 | 魔法石ダイヤ×1 | |
| 獲得ルビー | ||
| normal | hard | lunatic |
| 218 | 216 | 211 |
ドロップ
| 魔剣名 / アイテム名 | ||
|---|---|---|
| ウィングスタッフ | ||
敵情報
| 敵Lv | ||
| normal | hard | lunatic |
| 8 | 25 | 43 |
出現する敵 normal ~ lunatic
| wave | 名前 | 属性 |
|---|---|---|
| 1 | 嵐を招きこむ鋏 | 風 |
| 2 | 狡猾たる老樹 | 風 |
| 3 | 風雷と共にあるもの | 風 |
| BOSS | 凪ぎ果てのウィングスタッフ | 風 |

